首 页 | 联系我们 | 工作通知 | 贸促动态 | 政策法规 | 知识产权 | 贸促商(shāng)机 | 出证认证 | 展会信息 | 相关下载
站内搜索 热门搜索:
您当前所在位置:首页 >> 出证认证

2015上半年宁德市贸促会一般原产地证统计表

作者:站長(cháng)     加入日期:2015年07月08日     点击:4335
一般原产地证统计表(2015年上半年)
國(guó)家 总计 一般贸易 灵活贸易
中资企业 外资企业 中资企业
份数 金额 份数 金额 份数 金额 份数
阿尔巴尼亚 1 2.1412 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 22 291.27479 0 0 2 19.701 0
阿根廷 7 40.893013 1 4.2095 0 0 0
阿拉伯叙利亚共和國(guó) 16 63.6677 1 3.048829 0 0 0
阿联酋 146 1035.297428 3 12.178335 16 123.41555 0
埃及 58 434.860048 9 48.557282 4 35.2374 0
埃塞俄比亚 7 37.404764 0 0 0 0 0
爱尔兰 1 4.769905 0 0 0 0 0
澳大利亚 2 11.11792 0 0 0 0 0
巴基斯坦 1 0.293188 0 0 0 0 0
巴拉圭 1 11.8712 0 0 0 0 0
巴西 3 32.4512 0 0 0 0 0
贝宁 2 28.54 2 28.54 0 0 0
比利时 2 0.53142 0 0 0 0 0
波多(duō)黎各 2 0.30505 0 0 0 0 0
波兰 3 16.479383 0 0 1 5.005 0
玻利维亚 2 11.939981 2 11.939981 0 0 0
布基纳法索 3 30.2736 0 0 0 0 0
丹麦 1 3.2674 0 0 0 0 0
德國(guó) 17 125.768646 4 17.879866 10 93.46003 0
多(duō)哥(gē) 1 10.88 0 0 0 0 0
多(duō)米尼加共和國(guó) 1 11.0233 0 0 0 0 0
俄罗斯联邦 30 417.306597 10 105.549066 3 84.630035 0
厄瓜多(duō)尔 6 48.648207 0 0 0 0 0
法國(guó) 14 363.960092 0 0 7 350 0
菲律宾 1 41.9026 0 0 0 0 0
芬兰 7 373.64247 1 3.1205 0 0 0
刚果 5 76.21 0 0 0 0 0
哥(gē)伦比亚 2 1.57388 0 0 0 0 0
哥(gē)斯达黎加 2 0.78499 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 1 7.2337 0 0 1 7.2337 0
韩國(guó) 42 372.199965 31 303.69839 1 0.5745 0
荷兰 20 75.5344 0 0 0 0 0
加拿(ná)大 7 58.329128 3 25.53068 0 0 0
加纳 2 7.9617 1 3.6599 1 4.3018 0
柬埔寨 4 10.272544 0 0 0 0 0
津巴布韦 1 0.2931 0 0 0 0 0
喀麦隆 3 49.28299 0 0 0 0 0
卡塔尔 11 39.350197 0 0 2 12.1184 0
科(kē)特迪瓦 6 71.295138 1 41 0 0 0
科(kē)威特 9 35.140151 1 0.4 0 0 0
克罗地亚 1 0.4 0 0 0 0 0
肯尼亚 1 17.1171 0 0 0 0 0
拉脱维亚 3 28.85121 1 4.422935 0 0 0
黎巴嫩 22 231.280648 0 0 16 201.12932 0
利比里亚 15 69.49581 0 0 4 11.5964 0
利比亚 5 20.664109 1 3.5365 0 0 0
罗马尼亚 5 24.198498 0 0 0 0 0
马达加斯加 1 1.2956 0 0 0 0 0
马尔代夫 1 186.38578 0 0 1 186.38578 0
马拉维 1 5.15118 0 0 0 0 0
马来西亚 31 608.741635 3 46 0 0 0
美國(guó) 30 470.075424 3 44.51858 8 224.3196 0
孟加拉國(guó) 110 473.367975 15 30.48377 2 16.6875 0
秘鲁 7 28.451146 0 0 0 0 0
缅甸 32 212.775849 0 0 2 3.7793 0
摩洛哥(gē) 1 4.881149 0 0 0 0 0
莫桑比克 1 5.225 1 5.225 0 0 0
墨西哥(gē) 8 37.54001 0 0 1 4.44993 0
纳米比亚 3 21.25 0 0 0 0 0
南非 13 88.968146 0 0 1 6.6946 0
尼泊尔 2 8.1326 0 0 0 0 0
尼日尔 1 2.9121 0 0 0 0 0
尼日利亚 10 70.04444 0 0 2 16.312 0
葡萄牙 1 2.3625 1 2.3625 0 0 0
日本 5 50.851 0 0 2 3.57 0
塞尔维亚 1 0.828324 0 0 0 0 0
塞拉利昂 1 7.3295 0 0 0 0 0
沙特阿拉伯 68 449.187228 0 0 4 131.081 0
斯里兰卡 16 78.666403 0 0 1 6.1101 0
苏丹 8 63.48486 0 0 1 4.8255 0
泰國(guó) 10 104.868719 3 4.818789 1 3.09963 0
坦桑尼亚 3 16.8199 0 0 0 0 0
土耳其 69 723.416387 3 37.783253 5 41.414316 0
危地马拉 1 1.6803 1 1.6803 0 0 0
委内瑞拉 3 37.07617 0 0 0 0 0
乌干达 1 14.55072 0 0 0 0 0
乌克兰 22 101.392905 16 63.739765 0 0 0
乌拉圭 1 2.6 0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 4 44.98184 0 0 0 0 0
西班牙 12 46.124525 0 0 0 0 0
希腊 4 21.1448 0 0 0 0 0
新(xīn)加坡 3 41.57457 0 0 0 0 0
新(xīn)西兰 1 5.4984 0 0 0 0 0
匈牙利 1 0.594528 0 0 0 0 0
也门共和國(guó) 12 100.93744 1 1.05 0 0 0
伊拉克 71 1112.614696 2 8.77575 12 620.6258 0
伊朗 53 1402.480864 11 685.36384 4 218.2073 0
以色列 1 2.418 0 0 0 0 0
意大利 30 146.8188 15 71.265507 1 6.011075 0
印度 16 18.486565 1 2.151 8 6.52033 0
印度尼西亚 12 43.492771 1 0.504 10 39.839551 0
英國(guó) 2 2.242 0 0 0 0 0
约旦 12 79.167999 1 12.5 0 0 0
越南 118 1057.708119 2 0.6971 9 21.9617 0
赞比亚 1 1.786765 0 0 0 0 0
乍得 2 10.9487 0 0 0 0 0
智利 4 14.2636 1 0.535 0 0 0
中國(guó)台湾 3 12.2822 1 11.88 1 0.2372 0
中國(guó)香港 1 6.0615 0 0 0 0 0
合计 1349 12699.92199 154 1648.605918 144 2510.535347 0
2015年1月1日--2015年6月30日
单位:万美元 
 
 
上一主题: 外國(guó)驻华使馆(代表处)领事认证规定汇编(2015年12月25日更新(xīn))
下一主题: 小(xiǎo)型微型企业免缴贸促会原产地证明书费申请表
【收藏本页】 【打印】 【关闭】
 
友情链接
中國(guó)贸促会 | 福建贸促会 | 中國(guó)闽东企业信息网 | 贸促会网上商(shāng)務(wù)认证中心 | 中國(guó)政府门户网 | 三明贸促会 | 北京贸促会 | 厦门贸促会 | 新(xīn)华网 | 外交部 | 國(guó)務(wù)院港澳办 | 國(guó)務(wù)院台办 | 商(shāng)務(wù)部 | 福建省人民(mín)政府 |
中國(guó)國(guó)际贸易促进委员会宁德市支会(宁德市贸促会)  ◎ 版权所有(yǒu)   http://www.ccpitnd.com 技术支持:中國(guó)闽东企业信息网   管理(lǐ)